opis proizvoda
Specifična čvrstoća Titanium Bar-a 2 razreda mnogo je veća od čvrstoće ostalih metalnih konstrukcijskih materijala, visoke jedinice jedinice, dobre čvrstoće i male težine. Zbog prave veličine i kompaktnog dizajna, može ga se postaviti svugdje kako bi se oslobodio prostor. U usporedbi s uobičajenim materijalima na tržištu, naša razina 2 titaniuma razreda ima dobru otpornost na koroziju u atmosferi, morskoj vodi, vlažnom hloru i oksidirajuće, neutralne i slabe redukcijske medije. Postoje različite vrste ocjena kako bi se osiguralo više izbora za zadovoljavanje potreba.
Značajka proizvoda
Ovaj stup od 2 titana sa svojim jedinstvenim svojstvima, koji se mogu široko koristiti u industriji, prečišćavanju vode, prehrambenoj industriji, biološkom inženjerstvu, hemijskoj industriji, petrohemijskoj industriji, metalurškoj industriji i polju za pročišćavanje gasa.
Standardni | ASTM B348 / ASME SB348, ASTMF67 |
Grade | GR2 |
Prečnik | 5-350mm |
Dužina | Max6000mm |
Tehnika | Kovanje, obrada |
Površina | poliranje |
Oblik | Okrugli, |
Primjena | Metalurgija, elektronika, medicinska, hemijska, naftna, farmaceutska, zrakoplovna, itd. |
Kontrast stepena
kina | Amerika | Rusija | Japan | |
TA1 | Industrijski čist titan | GR1 | BT1-00 | TP270 |
TA2 | GR2 | BT1-0 | TP340 | |
TA3 | GR3 | TP450 | ||
TA4 | GR4 | TP550 | ||
TC4 | Ti-6Al-4V | GR5 | BT6 | TAP6400 |
TA7 | GR6 | |||
TA9 | Ti-0,2Pd | GR7 | TP340Pb | |
TA18 | Ti-3Al-2.5V | GR9 | 0T4-1B | TAP3250 |
TA9-1 | GR11 | |||
TA10 | Ti-0,3Mo-0,8Ni | GR12 | ||
TB5 | Ti-15V-3Al-3Gr-3Sn | Ti-15333 | ||
TC4ELI | Ti-6Al-4VELI | GR23 |
Mehanička svojstva
Grade | Status | Zatezna čvrstoća | Snaga prinosa | Izduženje | Područje smanjenja | ||
Ksi | Mpa | Ksi | Mpa | % | |||
GG amp; ge; | |||||||
GR1 | Otpali | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 | 30 |
GR2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | |
GR3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 | 30 | |
GR4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 25 | |
GR5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 25 | |
GR6 | 120 | 828 | 115 | 483 | 15 | 25 | |
GR7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | |
GR9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | 25 | |
GR11 | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 | 30 | |
GR12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 | 25 | |
GR23 (TI-6AL-4VELI) | 125 | 860 | 115 | 795 | 10 | 25 |
Slika proizvoda i pakovanje