Mo sadržaj: Mo> = 99,95%
Gustina:> = 10,2 g / cm3
Mjerač žice: 0.01-3.5mm
Površina: kiselina, očišćena
Tačka topljenja: 2610 stepeni
ime proizvoda | Molibden žica | |||||||||
Čistoća | ≥99,95% | |||||||||
Kvantitativna analiza | ||||||||||
Element | Ni | Mg | Fe | Pb | Al | Bi | Si | Cd | Ca | P |
Koncentracija (%) | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.001 |
Element | C | O | N | Sb | Sn | |||||
Koncentracija (%) | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.0005 | 0.0001 | |||||
Čistoća (metalna baza) Mo ≥99,95% |
Element | Ni | Mg | Fe | Pb | Al | Bi | Si | Cd | P |
Koncentracija (%) | 0.0014 | <> | 0.0047 | <> | 0.0002 | <> | <> | <> | <> |
Element | C | N | Sb | Sn | Cu | ||||
Koncentracija (%) | 0.0021 | 0.03 | <> | <> | <> | ||||
Čistoća (metalna baza) Mo ≥99,97 |