Sep 13, 2016
Lijevanje od titana i legura titana za grafit obrada, zbijen grafit, Titan i Titan legure kalup i kalup za lijevanje. Sljedeća tablica Prikazuje kemijski sastav i primjena ZTi1, ZTi2, ZTi3, ZTiAl4, ZTiAl5Sn2.5, ZTiMo32, ZTiAl6V4, ZTiAl6Sn4.5,, Nb2Mo1.5, Titan i Titan legure titana i legura titana.
Tablice kemijskog sastava i korištenje lijevanje od titana i legura titana (iz GB/T 15073-1994)
Lijevanog titana i legura titana | Kemijski sastav (Maseni) / % | ||||||||
Glavna komponenta | |||||||||
razreda | ne | Ti | Al | Sn | Mo | V | Nb | ||
ZTi1 | ZTA1 | Podsjeti | - | - | - | - | - | ||
ZTi2 | ZTA2 | Podsjeti | - | - | - | - | - | ||
ZTi3 | ZTA3 | Podsjeti | - | - | - | - | - | ||
ZTiAl4 | ZTA5 | Podsjeti | 3.3~4.7 | - | - | - | - | ||
ZTiAl5Sn2.5 | ZTA7 | Podsjeti | 4.0~6.0 | 2.0~3.0 | - | - | - | ||
ZTiMo32 | ZTB32 | Podsjeti | - | - | 30.0~34.0 | - | - | ||
ZTiAl6V4 | ZTC4 | Podsjeti | 5.5~6.8 | - | - | 3.5~4.5 | - | ||
ZTiAl6Sn4.5 Nb2Mo1.5 | ZTC21 | Podsjeti | 5.5~6.5 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | - | 1.5~2.0 | ||
razreda | ne | impurity≤ | |||||||
Fe | Si | C | N | H | O | ostali elementi | |||
jedan | Ukupno | ||||||||
ZTi1 | ZTA1 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 |
ZTi2 | ZTA2 | 0.30 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | 0.10 | 0.40 |
ZTi3 | ZTA3 | 0.40 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | 0.10 | 0.40 |
ZTiAl4 | ZTA5 | 0.30 | 0.15 | 0.10 | 0.04 | 0.015 | 0.20 | 0.10 | 0.40 |
ZTiAl5Sn2.5 | ZTA7 | 0.50 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.20 | 0.10 | 0.40 |
ZTiMo32 | ZTB32 | 0.30 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.40 |
ZTiAl6V4 | ZTC4 | 0.40 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 |
ZTiAl6Sn4.5 Nb2Mo1.5 | ZTC21 | 0.30 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.20 | 0.10 | 0.40 |
Glavna svrha lijev Titan i legure titana: pogodan za grafit obrada, zbijen grafit, Titan i Titan legure kalup i kalup za lijevanje.
Napomena:
1 nečistoća i drugih elemenata jednog sadržaja i ukupnog iznosa je uzeti u obzir samo kada postoji prigovor na analizu.
2 kada postoje posebni zahtjevi za sadržaj nečistoća, to valja naznačiti u relevantnim dokumentima nakon konzultacija između dvije strane kroz konzultacije.
3 baci titana i Titan legure kod ZT a ima i A, B ili C (odnosno, Alfa, beta i Alfa + beta legure tipa i slijed broj, isto kao istu vrstu deformacije iste vrste legure titana.