Ocjena: RO5200, RO5400, RO5252 (Ta-2.5W), RO5255 (Ta-10W)
Čistoća: 99,95% min ili 99,99% min usklađenost sa ASTM B 708
Specifikacije:
Debljina (mm) | Širina (mm) | Dužina (mm) | |
Folija | 0.03-0.07 | 30-200 | > 50 |
List | 0.07-0.5 | 30-700 | 30-2000 |
Odbor | 0.5-10 | 50-1000 | 50-3000 |
Hemijski sastav:
Kompozicija% | |||||||||||||
Grade | Main | Sadržaj nečistoće ≤ | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Podsjetnik | - | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta 2 | Podsjetnik | - | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb3 | Podsjetnik | <> | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | - | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb20 | Podsjetnik | 17.0 ~ 23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | - | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta 2.5W | Podsjetnik | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Ta10w | Podsjetnik | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Mehanički zahtevi (stanje žarenja):
Razred i veličina | Annealed | ||
Zatezna čvrstoća min, Mpa | Snaga prinosa min, Mpa (2%) | Izduženje min,% (Dužine 1 inča) | |
List, folija i ploča (RO5200, RO5400) Debljina <0.060 ''="">0.060> | 207 | 138 | 20 |
Debljina ≥0.060 '' (1.524mm) | 172 | 103 | 30 |
Ta-10 W (RO5255) | 482 | 414 | 15 |
List, folija i ploča | 482 | 379 | 20 |
Ta -2.5W (RO5252) Debljina <0,125>0,125> | 276 | 207 | 20 |
Debljina ≥0.125 "(3.175mm) | 276 | 152 | 25 |
Ta-40Nb (RO5240) Debljina <0,060>0,060> | 276 | 138 | 25 |
Debljina> 0.060 "(1.524mm) | 241 | 103 | 25 |