Opis proizvoda
Standardni | ASTM B348/ASME SB348 |
Razredu | TA1-TA4, TA8-TA10, TA15-TA18, GR1-GR5, GR7, GR9, GR11, GR12, TI-6AL-4V, TI-6AL-4V ELI |
Promjer | 1.0-300mm |
Dužina | 1000mm-12000mm |
Tehnika | Hot Forging & Hot Rolling |
Površina | Svijetlo |
Stanju | Okrugla, ravna, kvadratna, heksagonalna |
Aplikacija | Metalurgija, elektronika, medicinska, hemijska, naftna, farmaceutska, aerosvemirska itd. |
Mehanička svojstva
Razredu | Status | Vlasna čvrstoca | Yield Strength | Izduženje | Područje redukacije | ||
Ksi | Mpa | Ksi | Mpa | % | |||
≥ | |||||||
GR1 | Annealed | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 | 30 |
GR2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | |
GR3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 | 30 | |
GR4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 25 | |
GR5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 25 | |
TI-6AL-4VELI | 125 | 860 | 115 | 795 | 10 | 25 | |
GR6 | 120 | 828 | 115 | 483 | 15 | 25 | |
GR7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | |
GR9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | 25 | |
GR11 | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 | 30 | |
GR12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 | 25 |
Certifikacija
Drago mi je da vam kažem da smo se pridružili Trade Assurance na Alibabi kako bismo zaštitili vaše plaćanje kako bismo bili sigurni da isporučujemo na vrijeme i proizvodimo kvalitetne proizvode po potrebi.