opis proizvoda
ime: | titanove vezice |
Materijali: | Čisti Titanijum i Aluminijum Titan |
Ocena: | 5,8,6,8,8,8,10,9, Gr2 i Gr5 (popularni razred) |
Drugi materijali: | Gr1, Gr3, Gr4, Gr9, Gr11 |
veličina: | M2-M64 * L6 - 300mm |
Dužina: | 2 1/4 "--- 20", 50mm --- 6000mm |
Prečnik: | M5 ---- M36,1 / 4 "--- 2 3/4" |
Standardno: | DIN912 / DIN, AHSI, JIS, ASTM, Non-Standard, BS |
Obrada površina: | Crna, pocinčana, pocinkovana, Cr Cu ili Ni Plated |
Karakteristike: | otpornost na kiseline i alkalije, protiv korozije, odlične mehaničke čvrstoće itd. |
Pakovanje: | prema zahtevu kupca |
Aplikacije: | Oprema: avion, brod, bicikl, motocikl, auto, medicinska, hemijska, invalidska kolica, sport, sidro, oružje itd. |
Materijal dostupan | GR1 ~ GR5, GR7, GR9, GR12 | ||
Standardno | UNI5587 ISO4033 ANSI / ASME B 18.2.2 DIN933 DIN931 DIN6330 | ||
Obrada površina | Polirani, anodizirajuci, crni oksid | ||
Paket | Plastična vreća + kartonska kutija |
Primena: Oprema pribor: avion, brod, bicikl, motocikl, auto, medicinski, hemijski, invalidska kolica, sport, sidro, oružje itd.
Grade | Status | Zatezna čvrstoća | Snaga prinosa | Izduženje | Oblast redukcije | ||
Ksi | Mpa | Ksi | Mpa | % | |||
& ge; | |||||||
GR1 | Annealed | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 | 30 |
GR2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | |
GR3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 | 30 | |
GR4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 25 | |
GR5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 25 | |
TI-6AL-4VELI | 125 | 860 | 115 | 795 | 10 | 25 | |
GR6 | 120 | 828 | 115 | 483 | 15 | 25 | |
GR7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | |
GR9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | 25 | |
GR11 | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 | 30 | |
GR12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 | 25 |
Certifikat