Funkcija proizvoda
Titanium Foil Grade 5 može biti idealan materijal koji se široko koristi u metalurgiju, elektroniku, medicinsku, hemijsku, naftnu, farmaceutsku, aerosvemirsku itd. Postoje razne vrste opcija oblika, a u skladu sa vašom potrebom dostupni su i jednougaoni, kvadratni i mali komadi. U stvari, ima visoku snagu, nisku tvrdoću, visoku tvrdoću, visoku tačku topljenja, i jaku otpornost na koroziju; titanijum visoke čistoće, dobra plastičnost, tako da se osigura duži životni vjek za upotrebu i nema posebne potrebe održavanja.
Opis proizvoda
Titanium Foil Grade 5 može biti idealan materijal koji se koristi za filmove razglasa raznih vrsta zvučnika. Zbog visokih performansi igra važnu ulogu u preciznim dodacima za implantaciju tako dalje. Osim toga, naši računi Titanium Foil Grade 5 imaju lijep i lijep izgled, sa glatkim izgledom.
Standardni | ASTM B265/ASME SB265, ASTMF67, ASTM F136, ISO-5832-2(3), AMS4911, MIL-T-9047, JIS itd |
Razredu | TA1-TA4, TA8-TA10, TA15-TA18, GR1-GR5, GR7, GR9, GR11, GR12, TI-6AL-4V, TI-6AL-4V ELI |
Promjer | ≥0.5mm |
Širina | ≤2000mm |
Dužina | 1000mm-12000mm |
Tehnika | Cold rolling & Hot Rolling |
Površina | Svijetlo/pickling |
Stanju | Kvadratna/kvadratna/mala komada |
Aplikacija | Metalurgija, elektronika, medicinska, hemijska, naftna, farmaceutska, aerosvemirska itd. |
Kontrast razreda
Kini | Americi | Rusija | Japan | |
TA1 | Industrijski čisti titanijum | GR1 | BT1-00 | TP270 |
TA2 | GR2 | BT1-0 | TP340 | |
TA3 | GR3 | TP450 | ||
TA4 | GR4 | TP550 | ||
TA8 | Ti-0.05Pd | GR16 | ||
TA9 | Ti-0.2Pd | GR7 | TP340Pb | |
TA10 | Ti-0.3Mo-0.8Ni | GR12 | ||
TA18 | Ti-3Al-2.5V | GR9 | 0T4-1B | TAP3250 |
TB5 | Ti-15V-3Al-3Gr-3Sn | Ti-15333 | ||
TC4 | Ti-6Al-4V | GR5 | BT6 | TAP6400 |
Mehanička svojstva
Razredu | Status | Vlasna čvrstoca | Yield Strength | Izduženje | Područje redukacije | ||
Ksi | Mpa | Ksi | Mpa | % | |||
≥ | |||||||
GR1 | Annealed | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 | 30 |
GR2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | |
GR3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 | 30 | |
GR4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 25 | |
GR5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 25 | |
TI-6AL-4VELI | 125 | 860 | 115 | 795 | 10 | 25 | |
GR6 | 120 | 828 | 115 | 483 | 15 | 25 | |
GR7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | |
GR9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | 25 | |
GR11 | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 | 30 | |
GR12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 | 25 |
Certifikacija
Drago mi je da vam kažem da smo se pridružili Trade Assurance na Alibabi kako bismo zaštitili vaše plaćanje kako bismo bili sigurni da isporučujemo na vrijeme i proizvodimo kvalitetne proizvode po potrebi.